型號 | WD-2100PRO-DIN |
界面 | 1*LAN 10/100/1000Base-TX self adaption RJ45,1*AC power interface |
指示燈 | Ethernet, PLC link ,Power |
傳輸頻率 | 2-50MHz MIMO (based on G.9963) |
標準 | IEEE802.3,IEEE802.3x, IEEE802.3u G.hn/HomePlug |
安全 | 128-AES |
節點數 | Up to 8 |
安裝方式 | Rail TS35 |
保護等級 | IP40 |
物理帶寬(PHY) | 2000Mbps |
調制方式 | OFDM |
有效帶寬 | TCP/IP 600Mbps |
管理
|
802.1D Ethernet Bridge |
802.1Q VLAN | |
Quality of Service(QoS) | |
IGMO(IPv4)Snooping&MLD(IPv6)Snooping | |
現場電壓范圍 | AC150-600V DC200-800V |
工作環境 | -40℃-80℃ |
體積 | 138.4*109.2*43.8(LXWXH) |
重量 | 0.75kg |
工作環境 |
Operating humidity:10%-85% (no condense) |
Storage humidity: 5%-90%(no condense) | |
認證 | FCC、CE class B, RoHS |
型號 | WD302系列 | 302H系列 | WD204系列 |
額定電壓 | 380/440V AC | 480 VAC/660VAC | 125/250VAC |
工作頻率 | 50/60 | ||
額定電流 | 10-250A | 10-200A | |
耐壓測試 |
1450VDC, 2sec (Line to Line) 2250VDC, 2sec(Line to Ground) |
2250VDC,2sec ( Line to Line) 2700VDC,2sec ( Line to Ground) |
1450VDC, 2sec (Line to Line) 2250VDC, 2sec(Line to Ground) |
泄露電流 | 90mA Max | ||
氣候類別 | -25℃to+85℃ | ||
標準參考 | UL1283,CSA22.2 No.8 1996,IEC/EN60939 | ||
防護等級 | IP40 | IP20 | IP40 |